ANH obtiene Certificados de Calidad y Gestión Pública
El Director General de la ANH, Armando Zamora, en compañía del Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, recibió el Certificado de Gestión de la calidad otorgado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos bajo las normas ISO 9001:2000 - NTC - ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004.
Dicho certificado es aplicable a las actividades de administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación, que incluye: Conocimiento del subsuelo, promoción y asignación de áreas, seguimiento a los contratos de exploración y producción, administración de regalías y el manejo de la información técnica.
El certificado de Icontect le permite a la ANH consolidar el segumiento y control de los procesos al interior de la entidad, afianzando así un impacto positivo en la prestación de los servicios y en la confianza de los inversionistas.
La ANH giró en el mes de octubre, regalías por valor de 445.415 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país - Octubre 2008
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en el mes de agosto de 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
LIQUIDACION PROVISIONAL AGOSTO 2008
FECHA DE GIRO: OCTUBRE DE 2008
Incluye desahorro FAEP
(Pesos Corrientes)
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 10.161.603.099 | - |
| ARAUCA | 25.803.241.859 | - |
| BOLIVAR | 6.021.574.011 | 2 1.377.338.623 |
| BOYACA | 15.755.499.274 | 11.706.971 |
| CASANARE | 69.227.961.240 | 77.809.787 |
| CAUCA | 759.759.564 | - |
| CESAR | 2.270.524.676 | 774.818.397 |
| CORDOBA | 2.813.750 | 14.371.684 |
| CUNDINAMARCA | 1.079.773.204 | - |
| GUAJIRA | 13.617.395.573 | - |
| HUILA | 37.904.233.730 | - |
| META | 72.870.398.514 | - |
| NARIÑO | 215.879.717 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 2.872.763.237 | 4.983.844 |
| PUTUMAYO | 18.003.639.799 | 68.697.447 |
| SANTANDER | 28.318.376.456 | - |
| SUCRE | 523.071.428 | - |
| TOLIMA | 17.830.299.907 | - |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 8.261.658.191 | 1.814.770.761 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 6.776.057.521 | 2.776.844.389 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 9.361.160.981 | 784.800.776 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 158.012.012 | - |
| DNP INTERVENTORIAS 1% LEY 756 | - | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 48.809.792.427 | - |
| FONPET | 48.809.792.427 | - |
| TOTAL | 445.415.282.597 | 27.706.142.679 |
La ANH giró en el mes de noviembre, regalías por valor de 492.047 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en el mes de septiembre de 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
LIQUIDACION PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2008
FECHA DE GIRO: NOVIEMBRE DE 2008
Incluye desahorro FAEP
(Pesos Corrientes)
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 11.004.890.469 | - |
| ARAUCA | 29.020.934.871 | - |
| BOLIVAR | 8.349.291.124 | 23.092.976.851 |
| BOYACA | 20.001.795.109 | 24.161.055 |
| CASANARE | 76.332.453.428 | 77.809.787 |
| CAUCA | 842.654.098 | - |
| CESAR | 2.237.140.347 | 1.793.021.784 |
| CORDOBA | 3.476.063 | 20.020.286 |
| CUNDINAMARCA | 1.091.802.716 | - |
| GUAJIRA | 15.410.147.071 | - |
| HUILA | 40.338.535.714 | - |
| META | 83.579.871.148 | - |
| NARIÑO | 229.795.276 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 3.531.709.735 | 5.884.504 |
| PUTUMAYO | 12.693.956.688 | 139.898.425 |
| SANTANDER | 32.405.396.074 | - |
| SUCRE | 461.638.341 | - |
| TOLIMA | 19.478.058.348 | - |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 6.726.449.898 | 3.199.688.617 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 7.914.759.944 | 2.299.213.090 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 11.110.886.506 | 882.196.468 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 164.657.535 | - |
| DNP INTERVENTORIAS 1% LEY 756 | 76.739.453 | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 54.318.152.974 | - |
| FONPET | 54.722.044.823 | - |
| TOTAL | 492.047.237.753 | 31.534.870.867 |
En ceremonia presidida por el Ministro de Minas y Energía la ANH suscribe contratos de evaluación especial para exploración de crudos pesados en los Llanos Orientales, zona Este
Luego de la licitación de 8 bloques en los Llanos Orientales, zona Este, realizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH- el pasado 17 de julio, y la autorización del Consejo Directivo de la misma para suscribir los contratos, la ANH firmó TEAs especiales para exploración de crudos pesados, cerrando así el ‘Proyecto de Desarrollo de Crudos Pesados’.
De las 9 empresas que resultaron adjudicatarias, 6 se encuentran en la lista de compañías TOP 100 , ExxonMobil, Shell, Ecopetrol, Talisman, BHP Billiton y Korean National Oil Corporation –KNOC.
Tres de las empresas adjudicatarias han suscrito contratos con la ANH anteriormente, Talisman, BHP y Ecopetrol; mientras que KNOC, Pluspetrol, Shell, ExxonMobil, SK Energy y Meta Petroleum Pacific Rubiales Energy, firman por primera vez contrato con la Agencia.
La Cuenca de los Llanos se encuentra ubicada en la región centro-oriental del país y está conformada por los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía y Guaviare.
Cabe anotar que de los 220,000 Km2 de la Cuenca de Llanos 153,000 Km2 corresponden al área de Prospectividad de Crudos Pesados donde se han adquirido 96,000 Km de sísmica y 15,000 Km de aerogravimetría y aeromagnetometría.
La ceremonia de firma de los contratos que se llevó a cabo hoy en Bogotá, estuvo presidida por el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, acompañado por el Director General de la ANH, Armando Zamora y representantes de las compañías adjudicatarias.


Más información:
Ministerio de Minas y Energía
Gilma Sampayo
Asesora Prensa
3102632928 2201333/34
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Piso 14
Teléfono: 5931717 Ext. 1359 (Angela Ujueta)
Correo electrónico: gp02@anh.gov.co www.anh.gov.co
____________________________________________________________________
i“The Energy Intelligence Top 100: Ranking the World's Top Oil Companies” emitida por la firma Petroleum Intelligence Weekly” (PIW)
La ANH giró en el mes de septiembre, regalías por valor de 651.437 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en el mes de julio de 2008 e incluyen el ajuste del segundo trimestre de 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
LIQUIDACION DEFINITIVA SEGUNDO TRIMESTRE Y PROVISIONAL JULIO 2008
FECHA DE GIRO: SEPTIEMBRE DE 2008
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 14.169.733.776 | - |
| ARAUCA | 22.645.334.488 | - |
| BOLIVAR | 8.299.727.609 | 17.884.738.487 |
| BOYACA | 25.360.956.237 | - |
| CASANARE | 83.122.301.612 | 77.809.787 |
| CAUCA | 1.032.237.600 | - |
| CESAR | 4.227.837.439 | - |
| CORDOBA | 1.316.264 | 9.799.340 |
| CUNDINAMARCA | 1.494.114.766 | - |
| GUAJIRA | 9.836.693.114 | - |
| HUILA | 54.948.123.433 | - |
| META | 109.685.046.427 | - |
| NARIÑO | 296.012.374 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 3.591.988.041 | 3.778.755 |
| PUTUMAYO | 15.297.151.074 | 6.105.671.909 |
| SANTANDER | 40.128.027.946 | - |
| SUCRE | 302.939.266 | - |
| TOLIMA | 25.015.031.931 | - |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 9.630.113.218 | 2.102.060.070 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 9.816.475.851 | 2.243.398.576 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 13.873.186.781 | 697.714.597 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 152.388.840 | - |
| DNP INTERVENTORIAS 1% LEY 756 | 10.589.978.918 | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 66.092.194.327 | - |
| FONPET | 121.828.925.421 | - |
| TOTAL | 651.437.836.753 | 29.124.971.521 |
La ANH giró en el mes de agosto, regalías por valor de 363.698 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en el mes de junio de 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002. En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
Incluye desahorro FAEP (Pesos Corrientes)
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 7.266.056.702 | - |
| ARAUCA | 21.793.952.037 | 1.435.125.513 |
| BOLIVAR | 3.863.395.020 | 13.099.674.049 |
| BOYACA | 10.852.414.491 | - |
| CASANARE | 54.743.265.720 | 77.809.787 |
| CAUCA | 479.707.712 | - |
| CESAR | 2.128.060.013 | - |
| CORDOBA | 16.639.771 | 7.660.412 |
| CUNDINAMARCA | 712.805.322 | - |
| GUAJIRA | 12.177.016.286 | - |
| HUILA | 26.919.477.763 | 171.451.061 |
| META | 61.376.180.305 | - |
| NARIÑO | 138.103.569 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 5.225.427.684 | 289.033.633 |
| PUTUMAYO | 31.576.267.836 | 4.654.786.254 |
| SANTANDER | 20.159.796.549 | - |
| SUCRE | 493.596.858 | - |
| TOLIMA | 13.084.615.752 | - |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 7.454.378.716 | 2.383.171.885 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 12.573.285.024 | 1.251.773.754 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 5.950.229.415 | 571.565.320 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 139.760.438 | - |
| DNP INTERVENTORIAS 1% LEY 756 | - | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 32.286.873.279 | - |
| FONPET | 32.286.873.278 | - |
| TOTAL | 363.698.179.540 | 23.942.051.668 |
8 bloques para exploración de crudos pesados en los Llanos Orientales, zona Este, fueron subastados por la ANH
La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH- licitó 8 bloques en los Llanos Orientales, zona Este, culminando el proceso denominado ‘Proyecto de Desarrollo de Crudos Pesados’. Las empresas adjudicatarias firmarán Contratos de Evaluación Técnica los próximos meses.
La empresa Meta Petroleum Pacific Rubiales Energy resultó primera en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-1, al ofrecer US$21.600.000 de inversión adicional sobre los trabajos mínimos establecidos por la ANH y un 1.0% de participación en la producción total, después de regalías.
El consorcio conformado por Shell y Ecopetrol resultó primero en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-2, al ofrecer US$63.600.000 de inversión adicional y un 1.0% de participación.
La compañía ExxonMobil resultó primera en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-3, al ofrecer US$9.100.000 de inversión adicional y un 1.0% de participación.
El consorcio conformado por Ecopetrol y Shell resultó primero en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-4, al ofrecer US$79.400.000 de inversión adicional y un 1.0% de participación.
El consorcio conformado por BHP Billiton y SK Energy resultó primero en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-5, al ofrecer US$32.200.000 de inversión adicional y un 1.0% de participación.
El consorcio conformado por Meta Petroleum Pacific Rubiales Energy y Talisman Colombia resultó primero en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-6, al ofrecer US$37.600.000 de inversión adicional y un 2.0% de participación.
El consorcio conformado por Pluspetrol Resources y Korean National Oil Company resultó primero en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-7, al ofrecer US$39.500.000 de inversión adicional y un 1.0% de participación.
El consorcio conformado por Talisman Colombia y Ecopetrol resultó primero en el orden de elegibilidad por el bloque CPE-8, al ofrecer US$39.100.000 de inversión adicional y un 1.0% de participación.
En la ceremonia de recepción y apertura de ofertas que se llevó a cabo hoy en Bogotá, las empresas invitadas al proceso presentaron 17 ofertas en total. El evaluador externo del proceso, la firma Ernst & Young, tendrá una semana para verificar la documentación entregada por las compañías para que, posteriormente el Consejo Directivo de la ANH proceda a la correspondiente adjudicación y autorización para suscribir los contratos.
Este proceso inició en octubre del año pasado y se adelantó a través de una convocatoria, a la que se invitó a participar empresas con experiencia en desarrollo de crudos pesados.
Los TEA que se firmarán con las empresas adjudicatarias son contratos que tienen por objeto reservar las áreas y adelantar actividades tendientes a evaluar el potencial hidrocarburífero, con el propósito de identificar las zonas de mayor prospectividad de la misma para la participación de contratos de exploración y producción.
RESULTADOS FINALES
| Bloque | Compañía o Consorcio | Valor Inversión Adicional | Porcentaje Participación (X%) |
|
( US$ ) |
|||
| CPE – 1 | META PETROLEUM PACIFIC RUBIALES ENERGY | 21.600.000 | 1,0% |
| CPE – 2 | SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH Sucursal Colombia - ECOPETROL S.A. | 63.600.000 | 1,0% |
| CPE – 3 | EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA) LIMITED | 9.100.000 | 1,0% |
| CPE – 4 | ECOPETROL S.A. - SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH Sucursal Colombia | 79.400.000 | 1,0% |
| CPE – 5 | BHP BILLITON PETROLEUM COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA - SK ENERGY CO., LTD. | 32.200.000 | 1,0% |
| CPE – 6 | META PETROLEUM PACIFIC RUBIALES ENERGY - TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD | 37.600.000 | 2,0% |
| CPE – 7 | PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION - KOREA NATIONAL OIL CORPORATION | 39.500.000 | 1,0% |
| CPE – 8 | TALISMAN (COLOMBIA) OIL & GAS LTDA - ECOPETROL S.A. | 39.100.000 | 1,0% |
MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL LOS BLOQUES DEL AREA ESPECIAL LLANOS ORIENTALES

Más información:
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Piso 14
Teléfono: 5931717 Ext. 1359 (Angela Ujueta)
Correo electrónico: gp02@anh.gov.co
www.anh.gov.co
La ANH giró en el mes de julio, regalías por valor de 349.258 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en el mes de mayo de 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH
REGALÍAS POR EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
LIQUIDACION PROVISIONAL MAYO 2008
FECHA DE GIRO: JULIO DE 2008
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 7.591.236.855 | - |
| ARAUCA | 21.959.092.351 | 1.326.645.991 |
| BOLIVAR | 4.463.199.873 | 10.892.730.970 |
| BOYACA | 11.538.433.989 | - |
| CASANARE | 56.986.953.249 | 77.809.787 |
| CAUCA | 599.178.902 | - |
| CESAR | 2.310.978.513 | - |
| CORDOBA | 2.818.068 | 19.323.102 |
| CUNDINAMARCA | 704.792.863 | - |
| GUAJIRA | 13.243.504.469 | - |
| HUILA | 28.738.306.952 | 154.800.124 |
| META | 51.576.971.188 | 17.870.275.712 |
| NARIÑO | 154.396.708 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 1.865.304.805 | 3.317.501.421 |
| PUTUMAYO | 7.809.069.342 | 27.668.068.592 |
| SANTANDER | 20.898.111.610 | - |
| SUCRE | 505.561.807 | - |
| TOLIMA | 14.201.883.272 | - |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 19.985.211.151 | 2.071.052.993 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 7.799.009.811 | 5.651.462.202 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 6.053.722.627 | 492.916.479 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 138.394.023 | - |
| COMISION NAL. REGALIAS 1% Ley 756 | - | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 35.066.130.834 | - |
| FONPET | 35.066.130.833 | - |
| TOTAL | 349.258.394.095 | 69.542.587.373 |
La ANH giró en el mes de junio, regalías por valor de 436.258 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en el mes de abril de 2008 e incluyen el ajuste del primer trimestre de 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 8.013.701.767 | - |
| ARAUCA | 16.595.837.997 | 1.214.196.805 |
| BOLIVAR | 6.690.756.771 | 8.310.317.801 |
| BOYACA | 23.963.570.551 | - |
| CASANARE | 70.398.145.671 | 77.809.787 |
| CAUCA | 735.409.775 | - |
| CESAR | 1.921.621.481 | - |
| CORDOBA | 6.153.632 | 14.743.741 |
| CUNDINAMARCA | 912.397.623 | - |
| GUAJIRA | 29.042.207.816 | - |
| HUILA | 31.128.807.689 | 137.174.024 |
| META | 39.962.819.481 | 23.242.938.539 |
| NARIÑO | 156.190.113 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 2.674.718.452 | 2.784.592.953 |
| PUTUMAYO | 2.227.318.012 | 26.823.347.259 |
| SANTANDER | 20.380.133.973 | - |
| SUCRE | 888.498.824 | - |
| TOLIMA | 16.031.674.702 | - |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 4.356.958.428 | 14.078.895.924 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 5.628.804.643 | 5.084.780.022 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 7.014.002.073 | 412.321.269 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 137.685.990 | - |
| COMISION NAL. REGALIAS 1% Ley 756 | 8.785.080.162 | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 46.184.027.461 | - |
| FONPET | 92.421.729.016 | - |
| TOTAL | 436.258.252.103 | 82.181.118.124 |
La ANH giró en el mes de mayo, regalías por valor de 359.826 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en el mes de marzo 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 7.372.610.940 | - |
| ARAUCA | 21.502.273.954 | 1.090.280.652 |
| BOLIVAR | 4.410.213.081 | 4.357.124.386 |
| BOYACA | 7.110.166.205 | 11.940.110.295 |
| CASANARE | 49.038.148.055 | 13.760.289.473 |
| CAUCA | 629.371.971 | - |
| CESAR | 1.738.850.288 | - |
| CORDOBA | 1.980.611 | 4.744.089 |
| CUNDINAMARCA | 801.539.288 | - |
| GUAJIRA | 7.902.115.124 | - |
| HUILA | 27.576.902.897 | 117.672.705 |
| META | 113.026.252.602 | 17.227.300.403 |
| NARIÑO | 145.962.536 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 1.609.405.311 | 1.877.361.887 |
| PUTUMAYO | 1.765.746.187 | 20.207.838.446 |
| SANTANDER | 18.398.740.908 | - |
| SUCRE | 390.211.188 | - |
| TOLIMA | 13.922.668.752 | - |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 5.742.439.165 | 13.817.801.324 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 7.658.395.247 | 4.789.862.928 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 5.512.132.560 | 336.907.306 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | - | - |
| COMISION NAL. REGALIAS 1% Ley 756 | - | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 31.785.148.450 | - |
| FONPET | 31.785.148.450 | - |
| TOTAL | 359.826.423.770 | 89.527.293.894 |
La ANH giró en el mes de abril, regalías por valor de 410.503 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el país
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en febrero de 2008; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 7.055.974.018 | - |
| ARAUCA | 22.252.721.713 | 982.991.055 |
| BOLIVAR | 3.157.569.906 | 1.802.793.376 |
| BOYACA | 7.015.459.876 | 8.307.650.144 |
| CASANARE | 205.358.404.991 | 11.500.120.887 |
| CAUCA | 628.760.464 | - |
| CESAR | 818.939.530 | - |
| CORDOBA | 938.830 | 1.525.596 |
| CUNDINAMARCA | 782.276.365 | - |
| GUAJIRA | 5.668.697.169 | - |
| HUILA | 26.933.258.117 | 100.375.110 |
| META | 14.448.887.654 | 87.269.388.987 |
| NARIÑO | 145.693.330 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 1.783.714.111 | 1.381.086.938 |
| PUTUMAYO | 1.684.306.209 | 14.408.330.801 |
| SANTANDER | 18.855.276.835 | - |
| SUCRE | 382.079.720 | - |
| TOLIMA | 14.000.445.589 | 209.233.470 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 5.732.411.213 | 12.201.587.876 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 6.831.247.241 | 4.962.714.455 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 5.696.917.827 | 256.037.928 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 154.229.857 | - |
| COMISION NAL. REGALIAS 1% Ley 756 | - | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 30.557.819.740 | - |
| FONPET | 30.557.819.739 | - |
| TOTAL | 410.503.850.044 | 143.383.836.623 |
La ANH da inicio a la Ronda Colombia 2008
La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH- se encuentra realizando la Ronda Colombia 2008, proceso en el que se presentan las áreas que se van a ofrecer durante el presente año.
Este es el segundo proceso competitivo que se realiza en el país. El primer proceso, la Ronda Caribe, se llevó a cabo el año pasado y se adjudicaron nueve bloques en la costa caribe colombiana.
En esta nueva Ronda se ofrecerán 43 bloques en cuatro cuencas: Sinú-San Jacinto Norte, Cesar Ranchería-Guajira, Cordillera y Crudos Pesados Oeste.
Para este proceso, se están preparando tres presentaciones en el marco del ‘Road Show’, que se está organizando en Bogotá, Houston y Londres, respectivamente, con el fin de convocar a los potenciales inversionistas para presentarles el ambiente de negocios en Colombia.
El Director General de la ANH, Armando Zamora y el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres dirigirán la discusión en torno a las oportunidades de inversión en el país y la prospectividad de las áreas que se van a ofrecer.

Más información:
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Piso 14
Teléfono: 5931717 Ext. 1359 (Angela Ujueta)
Correo electrónico: angela.ujueta@anh.gov.co
www.anh.gov.co
La ANH giró en el mes de marzo, regalías por valor de 294.718 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el País
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional en enero de 2008 e incluyen el ajuste del cuarto trimestre de 2007. Estos recursos deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
En el portal de la ANH (www.anh.gov.co), todo ciudadano puede consultar el último pago y la historia de desembolsos realizados a su municipio y departamento, para así realizar un efectivo control sobre la inversión que se haga con estos recursos.
| BENEFICIARIO | Valor Girado | Valor Suspendido |
| ANTIOQUIA | 9.606.377.157 | - |
| ARAUCA | 17.600.944.323 | 880.895.385 |
| BOLIVAR | 6.748.074.258 | - |
| BOYACA | 9.049.574.252 | 4.750.610.821 |
| CASANARE | 10.906.714.752 | 166.471.733.608 |
| CAUCA | 869.926.653 | - |
| CESAR | 986.984.328 | - |
| CORDOBA | - | - |
| CUNDINAMARCA | 997.755.987 | - |
| GUAJIRA | - | - |
| HUILA | 36.586.115.763 | 82.180.006 |
| META | 10.881.677.070 | 60.331.532.964 |
| NARIÑO | 176.617.992 | - |
| NORTE DE SANTANDER | 2.451.915.945 | 833.955.731 |
| PUTUMAYO | 2.365.900.923 | 8.760.511.100 |
| SANTANDER | 23.130.712.262 | - |
| SUCRE | 280.349.194 | - |
| TOLIMA | 18.881.588.929 | 16.964.531 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. SUCRE | 8.826.938.871 | 10.584.175.318 |
| MUNICIPIOS PUERTOS - DEPTO. CORDOBA | 12.286.175.786 | 4.263.684.139 |
| PUERTOS CARGA,DESCARGA Y CABOTAJE | 7.594.239.309 | 172.457.535 |
| FNR. ESCALONAMIENTO | 164.200.280 | - |
| COMISION NAL. REGALIAS 1% Ley 756 | 8.380.997.212 | - |
| DIRECCION DEL TESORO NAL. FNR. | 30.917.104.122 | - |
| FONPET | 75.027.615.754 | - |
| TOTAL | 294.718.501.122 | 257.148.701.138 |
La ANH giró en enero, regalías por valor de 248.910 millones de pesos por la producción de hidrocarburos en el País.
Los recursos girados corresponden a la participación en regalías por producción de crudo y gas en el territorio nacional durante el mes de noviembre de 2007; recursos que deberán invertirse en proyectos prioritarios de salud, educación y saneamiento básico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales beneficiarias, según lo establecido por la Ley 756 de 2002.
